ホーム > 設備紹介
金型・設計 | |
ワイヤーカット | 1基 |
放電加工機 | 1基 |
6、8尺旋盤 | 3基 |
フライス盤 | 2基 |
2D/3D CAD | 1基 |
CAD CAM | 1基 |
鍛造シミュレーション | 1基 |
鍛造 | ||
鍛造プレス | 1000T | 1基 |
〃 | 630T | 1基 |
〃 | 600T | 1基 |
〃 | 400T | 2基 |
〃 | 250T | 1基 |
〃 | 220T | 2基 |
〃 | 160T | 1基 |
トランスファープレス | 200T | 1基 |
〃 | 150T | 1基 |
〃 | 110T | 1基 |
一般プレス30~55T | 8基 | |
処理・その他 | ||
アルミボンデ処理装置 | 1基 | |
鉄ボンデ処理装置 | 1基 | |
酸洗処理装置 | 2基 | |
ボンデ剥離装置 | 1基 | |
アニール電気炉 | 1基 | |
溶体化処理炉 | 2基 | |
時効処理炉 | 2基 | |
ショットブラスト機 | 2基 | |
バレル機 | 2基 | |
転造機 | 1基 | |
造管機 | 5基 | |
測定器 | |
三次元測定器 | |
形状測定器 | |
ロックウェル硬度計 | |
サーフテスター(面粗度計) | |
工具顕微鏡 | |
投影機 |